如果您在俄克拉荷马州接受高等教育,请提前计划您的费用。这里有一些有用的表格,包括居民和非居民,研究生和本科生的学费。代表着主要的州立大学以及都市区的大学和学院。
如果您想知道未列出的机构的费率,请给我发电子邮件,我会尽力为您找到。
* 所有金额均为每个学分。对于有多个地点的学校,列出的信息代表主要地点。图表基于俄克拉荷马州高等教育学院以及各个学校的信息。学费经常变化。为确保准确性,您应联系每个机构。
住宿本科生 | 学费 | 强制性费用 | 总 |
俄克拉荷马大学 | $143.20 | $125.63 | $268.86 |
俄克拉荷马州立大学 - 斯蒂尔沃特 | $154.00 | $105.25 | $259.25 |
俄克拉荷马州立大学 - 俄克拉何马州 | $95.10 | $26.03 | $121.13 |
兰斯顿大学 | $115.55 | $52.52 | $168.07 |
俄克拉荷马城社区学院 | $87.55 | $25.45 | $113.00 |
雷德兰兹社区学院 | $129.41 | $0 | $129.41 |
罗斯州立大学 | $91.50 | $21.47 | $112.97 |
中央俄克拉荷马大学 | $171.90 | $31.30 | $203.20 |
非居民本科生 | 学费 | 强制性费用 | 总 |
俄克拉荷马大学 | $589.40 | $125.63 | $715.03 |
俄克拉荷马州立大学 - 斯蒂尔沃特 | $594.00 | $105.25 | $699.25 |
俄克拉荷马州立大学 - 俄克拉何马州 | $304.70 | $26.03 | $330.74 |
兰斯顿大学 | $359.85 | $52.52 | $412.37 |
俄克拉荷马城社区学院 | $255.35 | $25.45 | $280.80 |
雷德兰兹社区学院 | $200.88 | $0 | $200.88 |
罗斯州立大学 | $304.05 | $21.47 | $325.52 |
中央俄克拉荷马大学 | $467.75 | $31.30 | $499.05 |
毕业生 | 学费 | 强制性费用 | 总 |
俄克拉荷马大学 | $190.70 | $127.49 | $318.19 |
俄克拉荷马州立大学 - 斯蒂尔沃特 | $196.00 | $105.25 | $301.25 |
俄克拉荷马州立大学 - 俄克拉何马州 | N / A | N / A | N / A |
兰斯顿大学 | $148.90 | $54.83 | $203.73 |
俄克拉荷马城社区学院 | N / A | N / A | N / A |
雷德兰兹社区学院 | N / A | N / A | N / A |
罗斯州立大学 | N / A | N / A | N / A |
中央俄克拉荷马大学 | $226.30 | $31.30 | $257.60 |
非居民毕业生 | 学费 | 强制性费用 | 总 |
俄克拉荷马大学 | $739.90 | $127.49 | $867.39 |
俄克拉荷马州立大学 - 斯蒂尔沃特 | $785.75 | $105.25 | $891.00 |
俄克拉荷马州立大学 - 俄克拉何马州 | N / A | N / A | N / A |
兰斯顿大学 | $429.85 | $54.83 | $484.68 |
俄克拉荷马城社区学院 | N / A | N / A | N / A |
雷德兰兹社区学院 | N / A | N / A | N / A |
罗斯州立大学 | N / A | N / A | N / A |
中央俄克拉荷马大学 | $566.30 | $31.30 | $597.60 |
只要 公共机构上市;私立学院和大学通常更贵。对于都市区私立机构的费率,请直接与他们联系:
- 俄克拉荷马基督教大学 - (405)425-5000
- 俄克拉荷马城市大学 - (405)208-5000
- 南拿撒勒大学 - (800)648-9899